9800 a800 0000 C ... KC87PLOT.COM
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/grafik ... Die Basicbefehle zur Grafik-Erweiterung springen auf eine Befehlsliste außerhalb des BASIC-Bereiches: die Liste wird auf A7D6…A7FD erwartet. Auf A7D6 (dez: -22570) muss C3 (JP) stehen, sonst ist keine Erweiterung geladen und die Grafikbefehle können nicht genutzt werden. ... GRPLOT.BIN Adr. 9800-A7FF BASIC-Befehl phys. Treiber Nr. Bemerkung 0A7D6h pset 1 0A7D9h line 2 LINE kennt den BOXED-Mode BF, dieser ist aber nicht implementiert 0A7DCh circle 3 0A7DFh paint 4 PAINT (x,y)[,c[,d]] ist undokumentiert, und weder im Plotter- noch im Vollgrafiktreiber realisiert 0A7E2h label 5 0A7E5h size 6 0A7E8h zero 7 0A7EBh home 8 0A7EEh gcls 9 0A7F1h scale - ist komplett im log. BASIC-Treiber implementiert, es gibt keinen korrespondierenden Aufruf im phys. Treiber 0A7F4h screen - ist komplett im log. BASIC-Treiber implementiert, es gibt keinen korrespondierenden Aufruf im phys. Treiber 0A7F7h point 10 POINT liefert für Plotter immer 0 0A7FAh xpos 11 0A7FDh ypos 12 http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z9001/grafik.zip
; File Name   :	GRPLOT.rom
; Format      :	Binary File
; Base Address:	0000h Range: 9800h - A800h Loaded length: 1000h


	cpu	Z80

BASVER 	EQU	'OS'	; fr Z9001-OS (original)
;BASVER 	EQU	'CPM'	; Ampassung fr CPM


; lokale Speicher
unk_234		equ	0234h
unk_239		equ	0239h
unk_23B		equ	023Bh
unk_23D		equ	023Dh
unk_23F		equ	023Fh
unk_241		equ	0241h	; 2 Byte x-Offset	(?)
unk_243		equ	0243h	; 2 Byte y-Offset	(?)
unk_245		equ	0245h	; 2 Byte x-Position	(?)
unk_247		equ	0247h	; 2 Byte y-Position	(?)
unk_249		equ	0249h
unk_24A		equ	024Ah
unk_24B		equ	024Bh
unk_24C		equ	024Ch
unk_24D		equ	024Dh
unk_24E		equ	024Eh
unk_24F		equ	024Fh
unk_250		equ	0250h
unk_252		equ	0252h
unk_254		equ	0254h
unk_256		equ	0256h
unk_258		equ	0258h
unk_25A		equ	025Ah
unk_25C		equ	025Ch
unk_25E		equ	025Eh
unk_260		equ	0260h
unk_261		equ	0261h
unk_262		equ	0262h
unk_263		equ	0263h
unk_264		equ	0264h
unk_265		equ	0265h
unk_266		equ	0266h
unk_267		equ	0267h
unk_268		equ	0268h
unk_26A		equ	026Ah
unk_26D		equ	026Dh
unk_273		equ	0273h
unk_278		equ	0278h
unk_27B		equ	027Bh
unk_27C		equ	027Ch
unk_27D		equ	027Dh	; SCALE x-Faktor
unk_27F		equ	027Fh
unk_281		equ	0281h	; Scale y-Faktor
unk_283		equ	0283h
unk_285		equ	0285h
unk_286		equ	0286h
unk_287		equ	0287h
unk_288		equ	0288h
unk_289		equ	0289h
unk_28A		equ	028Ah
unk_28B		equ	028Bh
unk_28D		equ	028Dh
unk_28E		equ	028Eh
unk_28F		equ	028Fh
unk_291		equ	0291h
unk_292		equ	0292h
unk_293		equ	0293h
unk_296		equ	0296h
unk_297		equ	0297h
unk_29A		equ	029Ah
unk_29B		equ	029Bh


	IF BASVER='OS'

; Betriebssystem
SYSBDS		equ	0005h 
atrib		equ	0027h		; aktuelles Farbattribut
PRNST		equ	0F3E2h		; BIOS PRNST

;DATEN AUS BASIC KERN

WINJP		equ	035Ah
WRA1		equ	03E5h		; ARITHMETIKREGISTER 1

;ADRESSEN AUS BASIC KERN

CPREG		equ	0C689h
IOTEST		equ	0C697h
unk_C69C	equ	IOTEST + 5
FOR1		equ	0C7F2h
unk_C806	equ	FOR1 + 14h
TCHAR		EQU	0C8BDh
TCHAR1		equ	0C8BEh
CPCOMM		equ	0C8D6h
EPRVL4		equ	0C96Ch
EPRVL3		equ	0C96Fh
SNALY		equ	0CD3Ah
FRE3		equ	0D0B1h
LEN1		equ	0D330h
ARGVL1		equ	0D421h
ADD2		equ	0D461h
ADD3		equ	0D466h
ADD5		equ	0D46Fh
MUL1		equ	0D59Ah
DIV1		equ	0D5F5h
OPARST		equ	0D6C8h
OPKOP		equ	0D6DDh
OPKOP1		equ	0D6E0h
OPLAD		equ	0D6EEh
OPTRAN		equ	0D6F7h
SQR		equ	0D91Fh
COS		equ	0DA70h
SIN		equ	0DA76h
COSL		equ	0DABAh

;ADRESSEN AUS BASIC ERWEITERUNG

err1		equ	0E144H
err2		equ	0E14BH

	ELSEIF BASVER='CPM'

; Betriebssystem
SYSBDS		equ	0F314h		; entspricht call 5 des Z9001-Systems
atrib		equ	0027h		; aktuelles Farbattribut
PRNST		equ	0F3E2h		; BIOS PRNST

;DATEN AUS BASIC KERN

WINJP		equ	2B5AH
WRA1		equ	2BE5H		; ARITHMETIKREGISTER 1

;ADRESSEN AUS BASIC KERN

CPREG		equ	0098Ch
IOTEST		equ	0099Ah
unk_C69C	equ	IOTEST + 5
FOR1		equ	00AF5h
unk_C806	equ	FOR1 + 14h
TCHAR		EQU	00BC0h
TCHAR1		equ	00BC1h
CPCOMM		equ	00BD9h
EPRVL4		equ	00C6Ch
EPRVL3		equ	00C6Fh
SNALY		equ	0103Ah
FRE3		equ	013B1h
LEN1		equ	01630h
ARGVL1		equ	01721h
ADD2		equ	01761h
ADD3		equ	01766h
ADD5		equ	0176Fh
MUL1		equ	0189Ah
DIV1		equ	018F5h
OPARST		equ	019C8h
OPKOP		equ	019DDh
OPKOP1		equ	019E0h
OPLAD		equ	019EEh
OPTRAN		equ	019F7h
SQR		equ	01C1Fh
COS		equ	01D70h
SIN		equ	01D76h
COSL		equ	01DBAh

;ADRESSEN AUS BASIC ERWEITERUNG

err1		equ	02441H
err2		equ	02448H
	
	ENDIF

;-----------------------------------------------------------------------------
; physischer Treiber
;-----------------------------------------------------------------------------

		org 9800h

plsv:		ld	b, 0		; Plotter-Sprungverteiler
		dec	c
		push	hl
		ld	hl, plsvret
		push	hl
		ld	a, (WINJP)
		bit	0, a
		jr	nz, plsv1
		ld	hl, plsvtab1
		jr	plsv2
plsv1:		ld	hl, plsvtab2
plsv2:		add	hl, bc
		add	hl, bc
		ld	a, (hl)
		inc	hl
		ld	h, (hl)
		ld	l, a
		jp	(hl)
;
plsvret:	pop	hl
		ret

; Sprungverteiler fr SCREEN 0 (Vollgrafik)
plsvtab1:	dw locret_A32B
		dw locret_A32B
		dw locret_A32B
		dw locret_A32B
		dw locret_A32B
		dw locret_A32B
		dw locret_A32B
		dw locret_A32B
		dw locret_A32B
		dw locret_A32B
		dw locret_A32B
		dw locret_A32B

; Sprungverteiler fr SCREEN 1 (PLOTTER)
plsvtab2:	dw pl_pset
		dw pl_line
		dw pl_circle
		dw pl_paint		; pl_paint ist nicht implementiert
		dw pl_label
		dw pl_size
		dw pl_zero
		dw pl_home
		dw pl_gcls
		dw pl_point
		dw pl_xpos
		dw pl_ypos

;-----------------------------------------------------------------------------
; 
;-----------------------------------------------------------------------------

pl_pset:	ex	de, hl
		ld	a, (hl)
		dec	a
		inc	hl
		call	pl_pset2
		ld	a, (hl)
		jr	z, pl_pset1
		and	a
		jp	z, sub_9B2D
		jp	loc_9B49
pl_pset1:	and	a
		jp	z, sub_9ACF
		jp	loc_9B28

pl_pset2:	ld	e, (hl)
		inc	hl
		ld	d, (hl)
		inc	hl
		ld	c, (hl)
		inc	hl
		ld	b, (hl)
		inc	hl
		ret

;-----------------------------------------------------------------------------
; 
;-----------------------------------------------------------------------------

pl_line:	push	de
		pop	ix
		ld	a, (ix+0)
		and	a
		push	ix
		pop	hl
		inc	hl
		jr	z, pl_line1
		call	pl_pset2
		dec	a
		jr	z, pl_line2
		call	sub_9B2D
pl_line1:	ld	hl, (unk_245)
		ld	de, (unk_241)
		and	a
		sbc	hl, de
		ld	(ix+1),	l
		ld	(ix+2),	h
		ld	hl, (unk_247)
		ld	de, (unk_243)
		and	a
		sbc	hl, de
		ld	(ix+3),	l
		ld	(ix+4),	h
		jr	pl_line3
pl_line2:	call	sub_9ACF
pl_line3:	ld	a, (ix+5)
		dec	a
		jr	z, pl_line4
		ld	hl, (unk_245)
		ld	de, (unk_241)
		and	a
		sbc	hl, de
		ld	e, (ix+6)
		ld	d, (ix+7)
		add	hl, de
		ld	(ix+6),	l
		ld	(ix+7),	h
		ld	hl, (unk_247)
		ld	bc, (unk_243)
		and	a
		sbc	hl, bc
		ld	c, (ix+8)
		ld	b, (ix+9)
		add	hl, bc
		ld	(ix+8),	l
		ld	(ix+9),	h
pl_line4:	ld	a, (ix+0Bh)
		and	a
		ld	b, (ix+0Ah)
		jr	nz, pl_line5
		ld	a, b
		and	a
		jr	z, pl_line6
		call	pl_line7
		jp	sub_9B23
pl_line5:	ld	a, b
		and	a
		jr	z, pl_line6
		ld	e, (ix+6)
		ld	d, (ix+7)
		push	de
		ld	c, (ix+3)
		ld	b, (ix+4)
		call	sub_9B23
		pop	de
		ld	c, (ix+8)
		ld	b, (ix+9)
		push	bc
		call	sub_9B23
		pop	bc
		ld	e, (ix+1)
		ld	d, (ix+2)
		push	de
		call	sub_9B23
		pop	de
		ld	c, (ix+3)
		ld	b, (ix+4)
		call	sub_9B23
pl_line6:	call	pl_line7
		jr	pl_home1
pl_line7:	ld	e, (ix+6)
		ld	d, (ix+7)
		ld	c, (ix+8)
		ld	b, (ix+9)
		ret

;-----------------------------------------------------------------------------
; 
;-----------------------------------------------------------------------------

pl_zero:	ex	de, hl
		ld	a, (hl)
		dec	a
		inc	hl
		call	pl_pset2
		jr	z, pl_zero1
		ld	hl, (unk_241)
		add	hl, de
		ld	(unk_241), hl
		ld	hl, (unk_243)
		add	hl, bc
		ld	(unk_243), hl
		ret
pl_zero1:	ld	(unk_241), de
		ld	(unk_243), bc
		ret

;-----------------------------------------------------------------------------
; 
;-----------------------------------------------------------------------------

sub_995A:	ld	bc, 0
		ld	d, b
		ld	e, c
		ret

pl_gcls:	call	sub_995A
		call	pl_zero1

;-----------------------------------------------------------------------------
; 
;-----------------------------------------------------------------------------

pl_home:	call	sub_995A
pl_home1:	jp	sub_9ACF

;-----------------------------------------------------------------------------
; 
;-----------------------------------------------------------------------------

pl_paint:	ret

;-----------------------------------------------------------------------------
; 
;-----------------------------------------------------------------------------

pl_circle:	ex	de, hl
		ld	a, (hl)
		dec	a
		push	af
		inc	hl
		call	pl_pset2
		ld	hl, (unk_247)
		jr	nz, pl_circle1
		ld	hl, 0
pl_circle1:	add	hl, bc
		ld	(unk_288), hl
		pop	af
		push	hl
		ld	hl, (unk_245)
		jr	nz, pl_circle2
		ld	hl, 0
pl_circle2:	add	hl, de
		ld	(unk_286), hl
		ex	de, hl
		pop	bc
		ld	a, (unk_28E)
		or	a
		jp	z, sub_9ACF
		ld	hl, unk_28A
		call	OPKOP
		call	SQR
		ld	bc, 8240h
		ld	de, 0
		call	DIV1
		ld	hl, unk_29B
		call	OPTRAN
		xor	a
		ld	(unk_285), a
		inc	a
		ld	c, a
		ld	hl, unk_28F
		call	loc_A2E1
		push	de
		ld	c, 80h ; ''
		ld	hl, unk_293
		call	loc_A2E1
		pop	hl
		xor	a
		ex	de, hl
		call	CPREG
		jr	nc, pl_circle3
		ld	hl, unk_293
		push	hl
		call	OPKOP
		ld	bc, 8349h
		ld	de, 0FDBh
		call	ADD5
		pop	hl
		call	OPTRAN
pl_circle3:	call	sub_9A5A
		push	bc
		push	de
		ld	a, (unk_285)
		rra
		jr	nc, pl_circle4
		ld	bc, (unk_288)
		ld	de, (unk_286)
		call	sub_9ACF
		pop	de
		pop	bc
		call	sub_9B23
		jr	pl_circle5
pl_circle4:	pop	de
		pop	bc
		call	sub_9ACF
pl_circle5:	ld	hl, unk_28F
		call	OPKOP
		ld	hl, unk_29B
		call	OPLAD
		call	ADD5
		ld	hl, unk_293
		call	OPLAD
		ld	hl, WRA1+3
		ld	a, b
		cp	(hl)
		jr	nz, pl_circle6
		dec	hl
		ld	a, c
		cp	(hl)
		jr	nz, pl_circle6
		dec	hl
		ld	a, d
		cp	(hl)
		jr	nz, pl_circle6
		dec	hl
		ld	a, e
		cp	(hl)
pl_circle6:	push	af
		jr	nc, pl_circle7
		call	OPKOP1
pl_circle7:	ld	hl, unk_28F
		call	OPTRAN
		call	sub_9A5A
		call	sub_9B23
		pop	af
		jr	z, pl_circle8
		jr	nc, pl_circle5
pl_circle8:	ld	a, (unk_285)
		rla
		ld	bc, (unk_288)
		ld	de, (unk_286)
		jr	nc, pl_circle9
		call	sub_9B23
		jr	pl_circle10
pl_circle9:	call	sub_9ACF
pl_circle10:	ret

sub_9A5A:	ld	hl, unk_28F
		call	OPKOP
		call	SIN
		ld	hl, unk_28A
		call	OPLAD
		call	MUL1
		ld	a, (unk_29A)
		cp	81h ; ''
		push	af
		jr	nc, loc_9A7D
		ld	hl, unk_297
		call	OPLAD
		call	MUL1
loc_9A7D:	call	EPRVL3
		ld	hl, (unk_288)
		add	hl, de
		ex	(sp), hl
		push	hl
		ld	hl, unk_28F
		call	OPKOP
		call	COS
		ld	hl, unk_28A
		call	OPLAD
		call	MUL1
		pop	af
		jr	c, loc_9AA9
		call	OPARST
		ld	hl, unk_297
		call	OPKOP
		pop	bc
		pop	de
		call	DIV1
loc_9AA9:	call	EPRVL3
		ld	hl, (unk_286)
		add	hl, de
		ex	de, hl
		pop	bc
		ret

;-----------------------------------------------------------------------------
; 
;-----------------------------------------------------------------------------

pl_xpos:	ld	hl, (unk_245)
		ld	de, (unk_241)
pl_xpos1:	and	a
		sbc	hl, de
		ld	b, l
		ld	a, h
pl_xpos2:	jp	FRE3

;-----------------------------------------------------------------------------
; 
;-----------------------------------------------------------------------------

pl_ypos:	ld	hl, (unk_247)
		ld	de, (unk_243)
		jr	pl_xpos1

;-----------------------------------------------------------------------------
; 
;-----------------------------------------------------------------------------

pl_point:	xor	a
		ld	b, a
		jr	pl_xpos2

sub_9ACF:	ld	a, 0
		ld	l, a
		ld	h, a
loc_9AD3:	push	hl
		call	sub_9F01
		pop	hl
		ld	(unk_24C), hl
		ld	hl, (unk_241)
		add	hl, de
		ld	(unk_250), hl
		ld	hl, (unk_243)
loc_9AE5:	add	hl, bc
		ld	(unk_252), hl
		xor	a
		ld	(unk_254), a
		ld	hl, unk_250
		call	sub_9CF6
loc_9AF3:	ld	a, (unk_254)
		and	a
		jr	nz, loc_9B05
		ld	a, (unk_24C)
		and	a
		ret	z
		call	sub_9EE7
		xor	a
		jp	sub_9EE7

loc_9B05:	ld	de, 5958h	; "YX"
		cp	3
		jr	z, loc_9B12
		ld	e, 20h ; ' '	; "Y "
		rrca
		jr	nc, loc_9B12
		dec	d		; "X "
loc_9B12:	ld	(unk_234), de
		ld	de, unk_234
		call	PRNST		; BIOS PRNST
		ld	de, aOutOfRange	; " OUT OF RANGE\r\n"
		call	PRNST		; BIOS PRNST
		ret

sub_9B23:	call	sub_9B4E
		jr	loc_9AD3

loc_9B28:	ld	hl, 80h	; ''
		jr	loc_9AD3

sub_9B2D:	ld	hl, 0
loc_9B30:	push	hl
		call	sub_9F01
		pop	hl
		ld	(unk_24C), hl
		ld	hl, (unk_245)
		add	hl, de
		ld	(unk_250), hl
		ld	hl, (unk_247)
		jr	loc_9AE5

unk_xxx1:	call	sub_9B4E
		jr	loc_9B30

loc_9B49:	ld	hl, 80h	; ''
		jr	loc_9B30

sub_9B4E:	call	sub_9F01
		ld	hl, (unk_24A)
		ld	l, 0
		ret

;-----------------------------------------------------------------------------
; 
;-----------------------------------------------------------------------------

pl_size:	call	sub_9F01
		ex	de, hl
		ld	bc, 8
		ld	de, unk_239
		ldir
		ld	a, (hl)
		ld	(unk_249), a
		ret

;-----------------------------------------------------------------------------
; 
;-----------------------------------------------------------------------------

pl_label:	ex	de, hl
		ld	a, (hl)
		inc	hl
		inc	hl
		ld	e, (hl)
		inc	hl
		ld	d, (hl)
		inc	a
		push	af
		push	de
		call	sub_9F01
		ld	hl, 0
		ld	(unk_24C), hl
		ld	hl, (unk_245)
		ld	(unk_256), hl
		ld	(unk_25A), hl
		ld	hl, (unk_247)
		ld	(unk_258), hl
		ld	(unk_25C), hl
pl_label1:	pop	hl
		pop	de
		dec	d
		jp	z, loc_9CED
		ld	a, (hl)
		push	de
		push	hl
		cp	0Dh
		jp	z, pl_label17
		cp	18h
		jr	c, pl_label2
		cp	80h ; ''
		jr	c, pl_label3
pl_label2:	ld	a, 20h ; ' '
pl_label3:	sub	10h
		ld	hl, labeltab
		ld	b, 0
		ld	d, a
pl_label4:	ld	a, (hl)
		and	8Fh ; ''
		inc	a
		rlca
		sra	a
		dec	d
		jr	z, pl_label6
		jr	nc, pl_label5
		inc	hl
pl_label5:	ld	c, a
		add	hl, bc
		jr	pl_label4
pl_label6:	ld	e, b
		jr	nc, pl_label7
		inc	e
pl_label7:	ld	d, a
		ex	de, hl
		ld	(unk_265), hl
		pop	hl
		push	hl
		ld	a, (hl)
		cp	18h
		jr	nz, pl_label8
		inc	hl
		ld	a, (hl)
		ld	c, 3
		ld	hl, umlauttab
		cpir
pl_label8:	ld	a, (de)
		push	de
		jr	nz, pl_label9
		or	50h ; 'P'
pl_label9:	ld	d, b
		ld	e, b
		rlca
		rlca
		jr	nc, pl_label10
		ld	d, 0FCh	; ''
pl_label10:	rlca
		jr	nc, pl_label11
		ld	e, 0FDh	; ''
pl_label11:	ld	hl, unk_249
		and	(hl)
		rlca
		jr	nc, pl_label12
		dec	e
pl_label12:	ex	de, hl
		ld	(unk_263), hl
pl_label13:	ld	hl, unk_266
		dec	(hl)
		pop	hl
		inc	hl
		jr	z, pl_label14
		push	hl
		ld	a, (hl)
		push	af
		rlca
		rlca
		rlca
		rlca
		and	7
		ld	hl, unk_263
		add	a, (hl)
		call	sub_9CB4
		pop	af
		push	af
		and	0Fh
		ld	hl, unk_264
		add	a, (hl)
		call	sub_9CD0
		ld	hl, (unk_258)
		add	hl, de
		ld	(unk_252), hl
		ld	hl, (unk_256)
		pop	de
		add	hl, de
		ld	(unk_250), hl
		pop	af
		ld	hl, unk_24C
		or	(hl)
		dec	hl
		and	(hl)
		ld	(unk_24D), a
		ld	hl, unk_250
		call	sub_9CF6
		ld	a, (unk_24B)
		call	sub_9EE7
		xor	a
		ld	(unk_24C), a
		jr	pl_label13
pl_label14:	ld	a, (unk_265)
		and	a
		jr	z, pl_label15
		ld	a, (hl)
		and	80h ; ''
		ld	(unk_24C), a
		ld	a, (hl)
		and	7Fh ; ''
		jp	pl_label3
pl_label15:	xor	a
		call	sub_9EE7
		pop	hl
		push	hl
		ld	a, (hl)
		cp	20h ; ' '
		jr	c, pl_label16
		ld	a, (unk_263)
		add	a, a
		add	a, 8
		call	sub_9CB4
		ld	hl, (unk_256)
		add	hl, bc
		ld	(unk_256), hl
		ld	hl, (unk_258)
		add	hl, de
		ld	(unk_258), hl

pl_label16:	pop	hl
		inc	hl
		push	hl
		ld	c, 0Bh		;CSTS, Abfrage Status CONST
		call	SYSBDS
		cp	3
		jp	nz, pl_label1
		ld	hl, unk_256
		call	sub_9CF6
		ld	a, 0E2h	; ''
		out	(0B8h),	a
		jp	unk_C806	; ??? mittenrein in einen Befehl von FOR ???
pl_label17:	ld	a, (unk_24F)
		ld	de, 0
		ld	b, d
		ld	c, d
		call	sub_9CD0
		ld	hl, (unk_25C)
		add	hl, de
		ld	(unk_258), hl
		ld	(unk_25C), hl
		pop	de
		ld	hl, (unk_25A)
		add	hl, de
		ld	(unk_256), hl
		ld	(unk_25A), hl
		jr	pl_label16

sub_9CB4:	push	af
		ld	hl, (unk_239)
		call	loc_9E95
		ld	a, 6
		call	sub_9E6A
		ld	b, h
		ld	c, l
		pop	af
		ld	hl, (unk_23B)
		call	loc_9E95
		ld	a, 6
		call	sub_9E6A
		ex	de, hl
		ret

sub_9CD0:	push	af
		ld	hl, (unk_23F)
		call	loc_9E95
		ld	a, 0Ah
		call	sub_9E6A
		add	hl, de
		ex	de, hl
		pop	af
		ld	hl, (unk_23D)
		call	loc_9E95
		ld	a, 0Ah
		call	sub_9E6A
		add	hl, bc
		ex	(sp), hl
		jp	(hl)

loc_9CED:	ld	hl, unk_256
		call	sub_9CF6
		jp	loc_9AF3

sub_9CF6:	push	hl
		call	sub_9F01
		ld	de, unk_26A
		ld	hl, loc_9F85
		ld	bc, 11h
		ldir
		ld	a, 3Dh ; '='
		ld	(unk_27B), a
		ld	de, (unk_245)
		pop	hl
		push	hl
		ld	bc, 0F60Ah
		call	sub_9E26
		ld	(unk_268), hl
		ex	de, hl
		ex	(sp), hl
		push	hl
		ld	hl, unk_254
		or	(hl)
		ld	(hl), a
		ld	h, b
		ld	a, c
		xor	2
		ld	l, a
		ld	(unk_26D), hl
		ld	de, (unk_247)
		pop	hl
		inc	hl
		inc	hl
		ld	bc, 0F8F8h
		call	sub_9E26
		ld	(unk_273), hl
		rlca
		ld	hl, unk_254
		or	(hl)
		ld	(hl), a
		ld	(unk_278), bc
		call	sub_9EC5
		ld	bc, unk_24D
		ld	hl, unk_26D
		ld	a, (bc)
		or	(hl)
		ld	(hl), a
		ld	a, (bc)
		ld	hl, unk_278
		or	(hl)
		ld	(hl), a
		pop	hl
		push	hl
		or	a
		sbc	hl, de
		pop	hl
		jp	p, loc_9D5F
		ex	de, hl
loc_9D5F:	push	hl
		push	de
		ld	hl, unk_273
		ld	de, unk_268
		ld	b, 7
		call	m, sub_9EBB
		ld	hl, (unk_268)
		ex	de, hl
		ld	hl, (unk_262)
		ld	h, 0
		add	hl, hl
		add	hl, hl
		push	hl
		add	hl, hl
		pop	hl
		jr	c, loc_9DCB
		add	hl, de
loc_9D7D:	ld	(unk_25E), hl
		pop	hl
		call	sub_9E61
		ex	de, hl
		pop	bc
		ld	hl, 0
		push	hl
		di
loc_9D8B:	ld	hl, unk_268
		call	sub_9DD3
		xor	a
		pop	hl
		add	hl, de
		or	h
		ld	a, (unk_261)
		push	hl
		jp	p, loc_9DA7
		add	hl, bc
		ex	(sp), hl
		ld	hl, unk_273
		call	sub_9DD3
		ld	a, (unk_260)
loc_9DA7:	dec	a
		jr	nz, loc_9DA7
		ld	hl, unk_25E
		inc	(hl)
		jr	nz, loc_9DB9
		inc	hl
		inc	(hl)
		jr	nz, loc_9DB9
		ld	a, 3Ch ; '<'
		ld	(unk_27B), a
loc_9DB9:	push	bc
		ld	hl, unk_xxx2-1
		ld	a, (unk_262)
		ld	b, 0
		ld	c, a
		add	hl, bc
		pop	bc
		ld	a, (hl)
loc_9DC6:	dec	a
		jr	nz, loc_9DC6
		jr	loc_9D8B
loc_9DCB:	ex	de, hl
		ld	a, 2
		call	sub_9E6A
		jr	loc_9D7D

sub_9DD3:	inc	(hl)
		ld	a, (hl)
		inc	hl
		jr	nz, loc_9DDB
		inc	(hl)
		jr	z, loc_9E04
loc_9DDB:	rrca
		ret	nc
		rrca
		ret	nc
		inc	hl
		push	de
		ld	e, (hl)
		inc	hl
		ld	d, (hl)
		inc	hl
		push	de
		push	hl
		ex	de, hl
		ld	e, (hl)
		inc	hl
		ld	d, (hl)
		ld	hl, loc_9DF0
		ex	(sp), hl
		jp	(hl)

loc_9DF0:	pop	hl
		ld	(hl), e
		inc	hl
		ld	(hl), d
		pop	de
sub_9DF5:	push	bc
		ld	b, a
		ld	a, (WINJP+1)
		ld	c, a
		ld	a, b
		out	(c), a
		or	4
		out	(c), a
		pop	bc
		ret

loc_9E04:	pop	de
		pop	de
		ei
		ld	a, (unk_254)
		and	a
		ld	a, 80h ; ''
		jr	z, loc_9E10
		xor	a
loc_9E10:	ld	(unk_24B), a
		ld	hl, 300h
		jp	loc_9EFB

sub_9E19:	ld	hl, unk_262
		push	af
		ld	a, (hl)
		call	unk_27B
		jr	z, loc_9E24
		ld	(hl), a
loc_9E24:	pop	af
		ret

sub_9E26:	push	de
		ld	e, (hl)
		inc	hl
		ld	d, (hl)
		pop	hl
		call	sub_9E61
		add	hl, de
		call	sub_9E5E
		push	hl
		ld	hl, 1301h
		jp	p, loc_9E3C
		ld	hl, 1B00h
loc_9E3C:	ex	(sp), hl
		ld	a, d
		and	a
		ex	de, hl
		jp	m, loc_9E49
		add	hl, bc
		jr	nc, loc_9E5A
		call	sub_9E61
loc_9E49:	add	hl, de
loc_9E4A:	call	sub_9E61
		push	hl
		add	hl, de
		ld	a, l
		or	h
		pop	hl
		add	hl, hl
		add	hl, hl
		dec	hl
		pop	bc
		ret	z
		ld	a, 1
		ret
loc_9E5A:	ld	h, d
		ld	l, e
		jr	loc_9E4A

sub_9E5E:	ld	a, h
		and	a
		ret	p

sub_9E61:	push	af
		xor	a
		sub	l
		ld	l, a
		sbc	a, a
		sub	h
		ld	h, a
		pop	af
		ret

sub_9E6A:	push	bc
		push	de
		ld	c, a
		call	sub_9E5E
		ld	a, c
		push	af
		ld	de, 0
		ld	b, 8
loc_9E77:	ld	a, h
		sub	c
		jr	c, loc_9E7F
		inc	de
		ld	h, a
		jr	loc_9E77
loc_9E7F:	add	hl, hl
		ex	de, hl
		add	hl, hl
		ex	de, hl
		dec	b
		jr	nz, loc_9E77
		ld	a, h
		sub	c
		jr	c, loc_9E8C
		inc	de
		ld	h, a
loc_9E8C:	ld	a, h
		add	a, a
		sub	c
		jr	c, loc_9E92
		inc	de
loc_9E92:	ex	de, hl
		jr	loc_9EB4
loc_9E95:	push	bc
		push	de
		ld	d, a
		xor	h
		ld	a, d
		push	af
		call	sub_9E5E
		ld	e, 0
		ld	b, 7
		ex	de, hl
		call	sub_9E5E
		ld	a, h
		ld	h, l
loc_9EA8:	add	a, a
		jr	nc, loc_9EAC
		add	hl, de
loc_9EAC:	add	hl, hl
		dec	b
		jr	nz, loc_9EA8
		add	a, a
		jr	nc, loc_9EB4
		add	hl, de
loc_9EB4:	pop	af
		call	m, sub_9E61
		pop	de
		pop	bc
		ret

sub_9EBB:	ld	a, (de)
		ld	c, (hl)
		ex	de, hl
		ld	(hl), c
		ld	(de), a
		inc	hl
		inc	de
		djnz	sub_9EBB
		ret

sub_9EC5:	ld	a, (unk_24D)
		ld	hl, 351Ch
		push	af
		ld	a, (unk_254)
		and	a
		jr	z, loc_9ED5
		ld	hl, 018Fh
loc_9ED5:	ld	(unk_261), hl
		ld	c, l
		ld	h, 0
		add	hl, hl
		ld	a, 5
		call	sub_9E6A
		add	hl, bc
		ld	a, l
		ld	(unk_260), a
		pop	af
sub_9EE7:	ld	hl, unk_24E
		cp	(hl)
		ld	(hl), a
		dec	hl
		ld	(hl), a
		push	bc
		ld	b, a
		ld	a, (WINJP+1)
		ld	c, a
		out	(c), b
		pop	bc
		ret	z
		ld	hl, 800h
loc_9EFB:	dec	hl
		ld	a, h
		or	l
